咨询电话:18980812980
微信号:18980812980
网址:www.scxinfuyun.com
联系人:王老师
2021年四川省外省校考资格线已经公布,四川省艺术类外省校考资格线对比表和四川省联考艺术类专业线对比表供同学们参考!
四川省外省校考资格线 | 四川省联考线(本科) | |||||||||||
专业 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
舞蹈 | 215 | 210 | 220 | 215 | 215 | 240 | 220 | 200 | 210 | 220 | 245 | |
播音 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 210 | 220 | 220 | 210 | |
编导 | 185 | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 200 | 200 | 205 | 210 | 210 | |
表演 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 305 | 315 | 310 | 305 | 300 | |
美术 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
书法 | 195 | 195 | 190 | 205 | 210 | |||||||
服装表演 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 服装表演专业只有专科线 | ||||||
成都新锐学校24小时咨询电话:18980812980(微信同号),www.xinruiys.com |